Spezial-Auktion
»Spielzeug«
                                      

Specialty Auction »Fine Toys & Tin Toys«

Köln, 20 November 2010

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € (Euro) inkl. 19,3 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 22,97 %;
Online-Käufe: 22,50 % + 19 % MwSt. = total 26,78 %)  
- All prices in € (Euro) incl. 19.3 % premium + tax = total 22.97 % -
Online purchases: 22.50 % + 19 % sales tax = total 26.78 %
Nummernfolge von links nach rechts  - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8132, bzw. x 0,7888 (online)
Net hammer price: x 0.8132, resp. x 0.7888
(online)

Unverbindlich / Without obligation

Currency exchange rate (19 November 2010): 1,- Euro approx. = US$ 1.37 / £ 0.86 / ¥ 114

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
							              700     316.94
       702     253.55       707     737.80       709     344.31       714     491.87
       722     153.71       723      63.39       724     184.45       725     190.16
       726     135.26       727     153.71       728      63.39       729      61.48
       733     126.78       735     126.78       737     221.86       738     676.32
       739     190.16       740     158.47       741     221.86       743     614.84
       746     276.68       747     760.65       748    1140.97       749     228.19
       752    1844.51       753     614.84       755     114.10       756      95.08
       758     190.16       759    1967.47       760     553.35       761     697.26
       762     158.47       763     344.31       764     153.71       765      92.23
       768     860.77       769    2028.40       770    1352.64       771    1475.60
       772    6763.19       773    1967.47       775    1106.70       776     430.38
       777     158.47       778    1774.85       780    4303.85       781    3443.08
       783    4918.68       784    3074.18       785    3320.11       786    2213.41
       787   67631.85       788    2281.95       789     184.45       790     184.45
       791     158.47       792     307.42       793     126.78       794     190.16
       795      92.23       796     380.32       797     158.47       798     184.45
       804    1521.30       806    4672.75       807    1521.30       809     184.45
       810     860.77       811    2459.34       812    3197.14       813      95.08
       814     158.47       818     215.19       820     461.13       821     461.13
       822     153.71       824    2281.95       825     184.45       826     285.24
       827     245.93       829     215.19       830     553.35       831     307.42
       832     190.16       833     158.47       834     276.68       835     368.90
       836     570.49       837     380.32       838     348.63       841     158.47
       842     184.45       843     507.10       845     158.47       846     760.65
       847     614.84       848     824.04       849     190.16       850     253.55
       851     380.32       852     507.10       853     348.63       854     316.94
       855     190.16       856     737.80       857     633.88       858     158.47
       859     316.94       860     507.10       861     190.16       862     316.94
       863     221.86